AESEBU-DSTB-23
Su richiesta
COD. AESEBU-DSTB-23
Il sistema di distribuzione audio digitale permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite 2 x IN > 3 OUTs.
CARATTERISTICHE
PRIMARY APPLICATION: il sistema di distribuzione audio digitale permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite.
TECHNICAL FEATURES: un segnale digitale viene distribuito in modo attivo su 4 vie per il modello AESEBU-DSTB-14 o su 7 vie per il modello AESEBU-DSTB-17. Nel modello AESEBU-DSTB-23 i due segnali digitali in ingresso sono distribuiti in modo attivo su 3 vie; mentre nel modello AESEBU-DSTB-32 i tre segnali digitali in ingresso sono distribuiti in modo attivo su 2 vie.
HARDWARE FEATURES: il sistema di scambio è realizzato in contenitore rack in acciaio inox incredibilmente leggero e robusto in dimensioni di 1 HE.
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
PRIMARY APPLICATION: il sistema di distribuzione audio digitale permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite.
TECHNICAL FEATURES: un segnale digitale viene distribuito in modo attivo su 4 vie per il modello AESEBU-DSTB-14 o su 7 vie per il modello AESEBU-DSTB-17. Nel modello AESEBU-DSTB-23 i due segnali digitali in ingresso sono distribuiti in modo attivo su 3 vie; mentre nel modello AESEBU-DSTB-32 i tre segnali digitali in ingresso sono distribuiti in modo attivo su 2 vie.
HARDWARE FEATURES: il sistema di scambio è realizzato in contenitore rack in acciaio inox incredibilmente leggero e robusto in dimensioni di 1 HE.
| | | AESEBU-DSTB-14 | AESEBU-DSTB-17 | AESEBU-DSTB-23 | AESEBU-DSTB-32 | |
Parameter | | U.M. | Value | Value | Value | Value | Notes |
GENERALS | |||||||
Operating temperature | | | From -10 °C to + 50 °C | From -10 °C to + 50 °C | From -10 °C to + 50 °C | From -10 °C to + 50 °C | |
Operating humidity | | % | 95 | 95 | 95 | 95 | Non condensing |
POWER REQUIREMENTS | |||||||
AC Power input | AC Supply Voltage | VAC | 80 ÷ 260 | 80 ÷ 260 | 80 ÷ 260 | 80 ÷ 260 | Full Range |
| Active Power Consumption | W | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Connector | | VDE IEC Standard | VDE IEC Standard | VDE IEC Standard | VDE IEC Standard | |
MECHANICAL DIMENSIONS | |||||||
Phisical dimensions | L x H x W | mm / inch | 483 / 19 | 483 / 19 | 483 / 19 | 483 / 19 | EIA Rack |
| | mm / inch | 44 / 3 1 / 2 | 44 / 3 1 / 2 | 44 / 3 1 / 2 | 44 / 3 1 / 2 | 1HE |
Weight | | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | |
AUDIO INPUTS | |||||||
AES/EBU | Connector | | XLR | XLR | 2x XLR | 3x XLR | Balanced (female) |
| Impedance | Ohm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
OUTPUTS | |||||||
AES/EBU | Connector | | 4x XLR | 7x XLR | 3x XLR | 2x XLR | Balanced (male) |
| Impedance | Ohm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
FUSES | |||||||
On mains | | | External fuse F T 1A - 5X20 mm | External fuse F T 1A - 5X20 mm | External fuse F T 1A - 5X20 mm | External fuse F T 1A - 5X20 mm | |
On service | | | X | X | X | X | |
On PA Supply | | | X | X | X | X | |
On driver supply | | | X | X | X | X | |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.