AUD2MP1 (accessorio)
COD. AUD2MP1
Il sistema di distribuzione audio permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite.
CARATTERISTICHE
PRIMARY APPLICATION: il sistema di distribuzione audio permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite.
TECHNICAL FEATURES: il segnale stereo, mono, digitale o MPX, viene distribuito in modo passivo su 2 vie.
HARDWARE FEATURES: il sistema di scambio è realizzato in contenitore rack in acciaio inox incredibilmente leggero e robusto in dimensioni di 1 HE.
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
PRIMARY APPLICATION: il sistema di distribuzione audio permette di dividere il segnale audio in ingresso e ridistribuirlo su più uscite.
TECHNICAL FEATURES: il segnale stereo, mono, digitale o MPX, viene distribuito in modo passivo su 2 vie.
HARDWARE FEATURES: il sistema di scambio è realizzato in contenitore rack in acciaio inox incredibilmente leggero e robusto in dimensioni di 1 HE.
AUD2MP1 | ||||
Parameters | Conditions | U.M. | Value | Notes |
GENERALS | ||||
Operating temperature | | °C | From -10 to +50 | |
Operating humidity | | % | 95% non condensing | |
MECHANICAL DIMENSIONS | ||||
Phisical dimensions | L x H x W | mm / inch | 483 / 19 | EIA rack |
| | mm / inch | 44 / 3 1/2 | 1HE |
Weight | | kg | About 2 | |
AUDIO INPUTS | ||||
Left & Right | Connector | | XLR (female) | |
| Impedance | Ohm | 600 (10k on request) | Balanced |
| Channels loss | dBm | 6 | |
| Bandwidth | Hz | From DC to 20k | |
MPX | Connector | | BNC | |
RDS | Impedance | Ohm | 10k | Unbalanced |
SCA1 | Channels loss | dBm | 6 | |
SCA2 | Bandwidth | Hz | From DC to 100k | |
AES/EBU | Connector | | XLR (female) | |
| Impedance | Ohm | 110 | Balanced |
OUTPUTS | ||||
Left & Right | Connector | | 2 x XLR (male) | |
| Impedance | Ohm | 600 (10k on request) | Balanced |
| Channels loss | dBm | 6 | |
| Bandwidth | Hz | From DC to 20k | |
MPX | Connector | | 2 x BNC | |
RDS | Impedance | Ohm | 10k | Unbalanced |
SCA1 | Channels loss | dBm | 6 | |
SCA2 | Bandwidth | Hz | From DC to 100k | |
AES/EBU | Connector | | 2 x XLR (male) | |
| Impedance | Ohm | 110 | Balanced |
| Insert loss | dB | 6 | |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.