SCMLCD1+1
COD. SCMLCD1+1
Unità di commutazione automatica della telemetria.
CARATTERISTICHE
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
- Fino a 1+1 Commutazione compatibile con tutti i trasmettitori RVR.
- La commutazione automatica “1+1” avviene su più trasmettitori ed uno di riserva.
- Integra l'unità di telemetria a bordo per garantire il massimo controllo del sito trasmettitore.
- Il display grafico di facile utilizzo garantisce una lettura immediata e una facile impostazione di tutti i parametri operativi.
- Dispone di un connettore da 24 V che può essere utilizzato come alimentazione di backup in caso di interruzione dell'alimentazione principale.
- Valigetta rack 2 HE leggera e robusta in acciaio inossidabile.
SCMLCD1+1 | ||||
Parameter | U.M. | Value | Notes | |
GENERALS | ||||
Integrated coax-relè | Only /V2 | Yes | ||
Ambient working temperature | -10 °C to + 50 °C / 95% | Relative humidity non condensing | ||
POWER REQUIREMENTS | ||||
AC Power input | AC Supply Voltage | 115 - 125 - 230 - 250 VAC ±15% | ||
Active Power Consumption | W | |||
Connector | VDE IEC Standard | |||
DC Power input | DC Supply Voltage | 24 VDC | ||
DC Current | A | |||
MECHANICAL DIMENSIONS | ||||
Phisical dimensions | L x H x W | mm / inch | 483 / 19 | EIA rack |
mm / inch | 88 / 3 1/2 | 2HE | ||
Weight | kg | About 4 | ||
Cooling | Convection cooling | |||
Acoustic noise | dBA | 0 | ||
AUDIO INPUTS | ||||
Analog | 8 ÷ 32 | Analog inputs depending by expansion card number | ||
Digital/Analog | 16 ÷ 64 | Digital inputs depending by expansion card number | ||
OUTPUTS | ||||
Relay | 8 ÷ 32 | Analog inputs depending by expansion card number | ||
INTERFACES | ||||
User interface | Graphical LCD - 128 x 64 with Encoder | |||
Signalling LEDs / synoptical | Yes | |||
I2C | Yes | |||
RS232 | Yes | |||
FUSES | ||||
On mains | 1 External fuse 4 A F - 5X20 mm | |||
On services | X | |||
On PA Supply | X | |||
On driver supply | X |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.