EDL1000-FM
COD. EDL1000-FM
Potenza: 1.000W
Carico fittizio fino a 1kW. Raffreddamento ad aria forzata.
CARATTERISTICHE
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
- Carico fittizio adatto fino a 1.000W.
- Raffreddamento ad aria forzata.
- Montaggio a rack 19”.
EDL1000-FM | ||||
Parameters | | U.M. | Value | Notes |
GENERALS | ||||
Max power rating | | W | 1000 | |
Frequency range | | MHz | 87.5 - 108.0 | |
Return loss | | dB | > 20 | |
POWER REQUIREMENTS | ||||
AC Power input | AC Supply Voltage | 230 VAC ±15% single-phase | ||
| Connector | VDE | ||
MECHANICAL DIMENSIONS | ||||
Phisical Dimensions | L x H x W | mm / inch | 483 / 19 | EIA rack |
| | mm / inch | 132 / 3 1/2 | 3HE |
Weight | | kg | About 19 | |
Cooling | | | Automatically forced air-cooled | |
AUDIO INPUTS | ||||
RF Input | Impedance | Ω | 50 | |
| Connector | 7/16” | ||
FUSES | ||||
On Blowers | | | 3 External fuses F 1A |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.