DRT700
COD. DRT700
Potenza: 700W
TX DAB+ compatto 4 unità Rack Doherty 700W rms con Rx GPS integrato.
CARATTERISTICHE
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.
- TRASMETTITORE DIGITALE DRT RVR: l'ultima evoluzione del trasmettitore radio digitale RVR per DAB-DAB+/DMB.
- PRESTAZIONI GENERALI: nella migliore tradizione RVR i DRT sono trasmettitori RADIO DIGITALI progettati allo stato dell'arte in ogni dettaglio per garantire un suono di qualità insuperabile.
- TEAMCAST CORE INTEGRATO: di ultima generazione garantisce il perfetto rispetto delle ultime normative e un continuo aggiornamento.
- APPLICAZIONE PRIMARIA: i DRT disponibili in (cabina a quattro unità da 700 W e 1000 W di potenza) da utilizzare come trasmettitori standalone.
- CARATTERISTICHE GENERALI: le prestazioni sono ottime per l'elaborazione e modulazione del segnale e per l'amplificazione di potenza.
- AMPLIFICATORI RF AD ALTA EFFICIENZA: l'utilizzo della tecnologia a banda larga Doherty consente eccezionali valori di efficienza complessiva con una sensibile riduzione dei costi di esercizio.
- RICEVITORE GPS INTEGRATO: di serie, (GLONASS e altri formati sonodisponibili come opzioni) per una perfetta sincronizzazione nelle reti MFN e SFN.
- INGRESSI MULTISTANDARD E RIDONDANTI: abbinati ad un efficace sistema di controllo e commutazione garantiscono una gestione ottimale dei segnali di contribuzione disponibili.
- RICEVITORE SAT DVBS-DVBS2: disponibile come opzione permette la ricezione diretta di TS via satellite senza la necessità di un ricevitore esterno.
- SNMP2 CONTROLINTERFACE: è integrato di serie con una maschera WEB semplice ed intuitiva che permette verifiche e impostazioni semplici e veloci.
- APPLICAZIONE TELEGRAM: un utilizzo innovativo di Telegram™ permette una gestione sicura e controllata del trasmettitore da parte di vari operatori.
- FACILITÀ DI MANUTENZIONE: la costruzione ergonomica del trasmettitore e dei suoi moduli garantisce estrema facilità di accesso e semplicità di manutenzione, riducendo notevolmente l'MTTR.
- CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ NORMATIVA: pieno rispetto di tutti i più recenti standard internazionali per DAB-DAB+ e DMB oltre che per EMC e Safety i DRT sono certificati secondo le normative vigenti e possono essere utilizzati nel perfetto rispetto dei parametri richiesti dagli enti regolatori.
RVR DAB-DAB+ /DMB TRANSMITTER DRT 700 | |||
Parameters | U.M. | DRT 700 | |
GENERALS | |||
Frequency range | according standard | MHz | VHF Bd.III from 175 to 240 |
Rated output power | rms | W | 700 |
Standards | for DAB/DAB+ | DAB-DAB+ : ETSI EN 300401v1.4.1-30277-2 | |
Standards : | for DMB | DMB : EN 62516-1:2009 | |
MER @ full Power | dB | > 34 ( Typical 35) | |
Shoulder @ full power | without Channel Filter | dB | Ø 38 |
Operational mode | DAB | Mode I, Mode II, Mode III, Mode IV | |
Network Mode | DAB-DAB+ / DMB | MFN / SFN | |
Synchronisation | integrated GPS Receiver | GPS standard (GLONASS opzion) Nf for antenna | |
Precorrection | linear, non linear | static, single, continuous, adaptative | |
RF Output connector | DIN 7/16” female / EIA 7/8” Flange | ||
ENVIROMENTAL WORKING PARAMETERS | |||
Temperature/ Humidity | °C / % | -10 to + 45 / 95 relative, no condensing | |
Working altitude | mt. absl | standard : 2500 / optional: 3000 | |
Cooling | forced air cooling | 9 blowers | |
MECHANICAL DIMENSIONS | |||
Phisical dimensions | Front panel width /height | mm/ inch | 482.60/ 19” EIA / 4 HE (177.80) |
Overall depth | mm/inch | 635 / 25 | |
Chassis depth | mm/inch | 580 /22.83 | |
weight | kg. | 23 | |
MAINS POWER REQUIREMENTS | |||
AC Power Consumption | AC Supply Voltage | VAC | single phase 230 V / 50Hz - 110 V / 60Hz ± 15% |
Apparent / Active | VA / W | 1.990 /1.950 | |
Power Factor | % | 0,98 | |
Overall Efficiency (@25°C) | % | 40 ( ± 5) | |
Fuses | on Mains / on PA | A | MT Brek. 16 / 2x 30 |
INPUT / OUTPUT INTERFACES | |||
ETI / EDI INTERFACES ETI ETS 300 799 v 1.5.1 | ETI /EDI stream interface | 2 x G703 ( BNC 75 Ohm) ,NI (G703), NA5376 (G704), auto detection @ 2040 kbps ± 50 ppm 1 x ETI OUT ( BNC 75 Ohm) | |
IP STREAM INTERFACE | 2 x 10/100/1000 base T ( RJ45) IP, RTP, UDP, IGMP (V2&V3) , V-LAN ID (1to 4094), IEEE 802.1q EDI De-Encapsulation (TS 102 693) | ||
RX SAT RECEIVER DVBS/S2 | Integrated (option) | 1 x INPUT DVBS2 (950-2150 MHz) (F75 Ohm), -25/-62 DbM, gse De-Encapsulation ( TS 102606) | |
CONTROL/ MONITORING | 1 x 10/100/1000 Ethernet (RJ45), WEB GUI SNMP) 3.5 “ Colour Touch Screen and buttons | ||
COMPLIANCE & CONFORMITY | RED 2014/53/ EU, Safety EN 60215 , EMC EN 301-489-1/53, ETSI EN 302 077 | ||
AVAILABLE OPTIONS: | |||
/TWINEDI /RXDVBS2 /RXGLONS /TELEGRAM /SURSATIN /SURLAIN /GPSANTS |
L’immagine di questo layout è puramente dimostrativo e può subire variazioni anche senza preavviso.